Specifikacija | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Debljina H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Prednja ploča T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0,8-1,0 | 0,8 | 0,6 |
Stražnja ploča T₂ (mm) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Saćasta jezgra T (mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Širina (mm) | 250-1500 | ||||
Duljina (mm) | 600-4500 | ||||
Specifična težina (kg/m2) | 7,8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Krutost (kNm/m2) | 22.17 | 13,90 | 7,55 | 2,49 | 0,71 |
Modul presjeka (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4,5 | 2,5 |
1. Mala težina.
2. Visoka čvrstoća.
3. Dobra krutost.
4. Zvučna izolacija.
5. Toplinska izolacija.
Naš je cilj isporučiti stabilnu i visokokvalitetnu robu te poboljšati uslugu. Iskreno pozivamo prijatelje diljem svijeta da posjete našu tvrtku i nadamo se uspostavljanju daljnje suradnje.